جدول (6) : توزع الأفراد حسب الحالة الصحية و الجنس / منطقة مركز الحسكة
 الحالة الصحية ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
لايعاني من مرض 252724 93.2 249271 93.1 501995 93.2
ضغط الدم 1242 0.5 2352 0.9 3594 1
السكري 2129 0.8 2717 1.0 4846 0.9
قرحة بالمعدة 486 0.2 494 0.2 980 0.2
الانيميا فقر الدم 144 0.1 227 0.1 371 0.1
أمراض القلب 3024 1.1 2325 0.9 5349 1.0
السرطان 171 0.1 164 0.1 335 0.1
أمراض الكلى 635 0.2 558 0.2 1193 0.2
أمراض الكبد 156 0.1 89 0.0 245 0.0
أمراض المفاصل 1224 0.5 2042 0.8 3266 0.6
السل 104 0.0 82 0.0 186 0.0
صداع مزمن 198 0.1 296 0.1 494 0.1
جلطة المخ 389 0.1 211 0.1 600 0.1
الصرع 192 0.1 166 0.1 358 0.1
الربو 773 0.3 574 0.2 1347 0.3
كوليسترول عالي 115 0.0 101 0.0 216 0.0
مرض في الرئة مزمن 82 0.0 51 0.0 133 0.0
تنشط في الغدة الدرقية 38 0.0 106 0.0 144 0.0
خمول في الغدة الدرقية 47 0.0 148 0.1 195 0.0
البروستاتة 86 0.0 4 0.0 90 0.0
الزرق 355 0.1 289 0.1 644 0.1
اعتام عدسة العين 582 0.2 417 0.2 999 0.2
ألم مزمن في الظهر 1118 0.4 935 0.3 2053 0.4
مرض عقلي 704 0.3 448 0.2 1152 0.2
مشاكل كبيرة في الجلد 59 0.0 57 0.0 116 0.0
أخرى 4206 2 3451 1.3 7657 1.4
لا أعرف 100 0.0 91 0.0 191 0.0
المجموع 271083 100 267666 100 538749 100
جدول (6) : توزع الأفراد حسب الحالة الصحية و الجنس / منطقة القامشلي
 الحالة الصحية ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
لايعاني من مرض 204247 92.3 202571 92.4 406818 92.4
ضغط الدم 1095 0.5 2233 1.0 3328 0.8
السكري 1579 0.7 2347 1.1 3926 0.9
قرحة بالمعدة 399 0.2 348 0.2 747 0.2
الانيميا فقر الدم 103 0.0 185 0.1 288 0.1
أمراض القلب 2587 1.2 2150 1.0 4737 1.1
السرطان 184 0.1 215 0.1 399 0.1
أمراض الكلى 548 0.2 433 0.2 981 0.2
أمراض الكبد 171 0.1 96 0.0 267 0.1
أمراض المفاصل 1232 0.6 1843 0.8 3075 0.7
السل 71 0.0 68 0.0 139 0.0
صداع مزمن 186 0.1 262 0.1 448 0.1
جلطة المخ 430 0.2 325 0.1 755 0.2
الصرع 233 0.1 137 0.1 370 0.1
الربو 713 0.3 573 0.3 1286 0.3
كوليسترول عالي 163 0.1 175 0.1 338 0.1
مرض في الرئة مزمن 82 0.0 55 0.0 137 0.0
تنشط في الغدة الدرقية 48 0.0 150 0.1 198 0.0
خمول في الغدة الدرقية 48 0.0 113 0.1 161 0.0
البروستاتة 97 0.0 3 0.0 100 0.0
الزرق 382 0.2 270 0.1 652 0.1
اعتام عدسة العين 376 0.2 258 0.1 634 0.1
ألم مزمن في الظهر 1460 0.7 1024 0.5 2484 0.6
مرض عقلي 618 0.3 413 0.2 1031 0.2
مشاكل كبيرة في الجلد 123 0.1 60 0.0 183 0.0
أخرى 3678 1.7 2672 1.2 6350 1.4
لا أعرف 323 0.1 257 0.1 580 0.1
المجموع 221176 100 219236 100 440412 100
جدول (6) : توزع الأفراد حسب الحالة الصحية و الجنس / منطقة المالكية
  ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
لايعاني من مرض 83464 90.4 83178 89.7 166642 90.0
ضغط الدم 522 0.6 1220 1.3 1742 0.9
السكري 783 0.8 1235 1.3 2018 1.1
قرحة بالمعدة 343 0.4 409 0.4 752 0.4
الانيميا فقر الدم 103 0.1 193 0.2 296 0.2
أمراض القلب 1134 1.2 1101 1.2 2235 1.2
السرطان 78 0.1 98 0.1 176 0.1
أمراض الكلى 336 0.4 332 0.4 668 0.4
أمراض الكبد 112 0.1 66 0.1 178 0.1
أمراض المفاصل 807 0.9 1294 1.4 2101 1.1
السل 56 0.1 34 0.0 90 0.0
صداع مزمن 124 0.1 189 0.2 313 0.2
جلطة المخ 190 0.2 171 0.2 361 0.2
الصرع 102 0.1 77 0.1 179 0.1
الربو 346 0.4 300 0.3 646 0.3
كوليسترول عالي 66 0.1 50 0.1 116 0.1
مرض في الرئة مزمن 57 0.1 38 0.0 95 0.1
تنشط في الغدة الدرقية 37 0.0 83 0.1 120 0.1
خمول في الغدة الدرقية 35 0.0 76 0.1 111 0.1
البروستاتة 73 0.1 2 0.0 75 0.0
الزرق 364 0.4 299 0.3 663 0.4
اعتام عدسة العين 243 0.3 171 0.2 414 0.2
ألم مزمن في الظهر 866 0.9 662 0.7 1528 0.8
مرض عقلي 348 0.4 187 0.2 535 0.3
مشاكل كبيرة في الجلد 83 0.1 57 0.1 140 0.1
أخرى 1565 1.7 1182 1.3 2747 1.5
لا أعرف 81 0.1 76 0.1 157 0.1
المجموع 92318 100 92780 100 185098 100
جدول (6) : توزع الأفراد حسب الحالة الصحية و الجنس / منطقة رأس العين
  ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
لايعاني من مرض 81278 92.2 82411 92.3 163689 92.3
ضغط الدم 347 0.4 747 0.8 1094 0.6
السكري 713 0.8 948 1.1 1661 0.9
قرحة بالمعدة 157 0.2 149 0.2 306 0.2
الانيميا فقر الدم 52 0.1 72 0.1 124 0.1
أمراض القلب 1088 1.2 954 1.1 2042 1.2
السرطان 71 0.1 56 0.1 127 0.1
أمراض الكلى 273 0.3 234 0.3 507 0.3
أمراض الكبد 55 0.1 42 0.0 97 0.1
أمراض المفاصل 499 0.6 746 0.8 1245 0.7
السل 29 0.0 34 0.0 63 0.0
صداع مزمن 88 0.1 147 0.2 235 0.1
جلطة المخ 179 0.2 123 0.1 302 0.2
الصرع 99 0.1 49 0.1 148 0.1
الربو 284 0.3 245 0.3 529 0.3
كوليسترول عالي 32 0.0 28 0.0 60 0.0
مرض في الرئة مزمن 20 0.0 11 0.0 31 0.0
تنشط في الغدة الدرقية 15 0.0 79 0.1 94 0.1
خمول في الغدة الدرقية 28 0.0 40 0.0 68 0.0
البروستاتة 23 0.0 1 0.0 24 0.0
الزرق 148 0.2 125 0.1 273 0.2
اعتام عدسة العين 204 0.2 140 0.2 344 0.2
ألم مزمن في الظهر 458 0.5 376 0.4 834 0.5
مرض عقلي 306 0.3 223 0.2 529 0.3
مشاكل كبيرة في الجلد 25 0.0 24 0.0 49 0.0
أخرى 1606 1.8 1205 1.3 2811 1.6
لا أعرف 48 0.1 57 0.1 105 0.1
المجموع 88125 100 89266 100 177391 100